CONE DE INCERTEZA

Previsão Ibovespa 30 dias

probabilidade de erro = 5%

 

Essa previsão tem como base o modelo de processo estocástico denominado de passeio aleatório ou "random walk". O cone de incerteza é gerado com base no aumento da volatilidade futura ponderada pelo crescimento da raiz quadrada do tempo. A linha em cor branca são os fechamentos do Ibovespa com dados reais. Acompanhe sua trajetória para verificar o caminho dentro do cone.

A fórmula usada para o cone de incerteza (ou intervalo de confiança) é:

onde k significa quantos dias se está do último dado coletado, sigma é o desvio padrão dos dados passados (100 dados anteriores do ibovespa) e "n" o total de dias à frente para a previsão (30 dias no caso). Maiores detalhes no material acadêmico Previsão de Passeio Aleatório (random walk). Os valores a seguir fazem parte do cone de incerteza do gráfico anterior. A tabela foi gerada usando o tempo contínuo e corrido, não sendo descontados sábados e domingos e feriados (dias sem pregão da Bovespa). O caráter dessa previsão é meramente ilustrativa para a teoria acadêmica do random walk.

Previsões Anteriores

data máximo mínimo
17/05/2012 56863,22 54910,78
18/05/2012 57267,59 54506,41
19/05/2012 57577,87 54196,13
20/05/2012 57839,45 53934,55
21/05/2012 58069,9 53704,1
22/05/2012 58278,25 53495,75
23/05/2012 58469,85 53304,15
24/05/2012 58648,18 53125,82
25/05/2012 58815,67 52958,33
26/05/2012 58974,09 52799,91
27/05/2012 59124,77 52649,23
28/05/2012 59268,74 52505,26
29/05/2012 59406,82 52367,18
30/05/2012 59539,69 52234,31
31/05/2012 59667,9 52106,1
01/06/2012 59791,9 51982,1
02/06/2012 59912,07 51861,93
03/06/2012 60028,77 51745,23
04/06/2012 60142,26 51631,74
05/06/2012 60252,81 51521,19
06/06/2012 60360,62 51413,38
07/06/2012 60465,9 51308,1
08/06/2012 60568,8 51205,2
09/06/2012 60669,5 51104,5
10/06/2012 60768,12 51005,88
11/06/2012 60864,78 50909,22
12/06/2012 60959,61 50814,39
13/06/2012 61052,69 50721,31
14/06/2012 61144,13 50629,87
15/06/2012 61234 50540
16/06/2012 61322,38 50451,62
17/06/2012 61409,36 50364,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/Fev/2011 - 17/Mar/2011 : Correta

17/Mar/2011 - 17/Abr/2011 : Correta

19/Abr/2011 - 19/Mai/2011 : Correta

20/Mai/2011 - 20/Jun/2011 : Correta

21/Jun/2011 - 24/Jul/2011 : Correta

24/Jul/2011 - 25/Ago/2011 : Errada

26/Ago/2011 - 27/Set/2011 :Correta

28/Set/2011 - 28/Out/2011 :Correta

01/Nov/2011 - 01/Dez/2011 :Correta

05/Dez/2011 - 05/Jan/2012 :Correta

06/Jan/2012 - 06/Fev/2012 :Errada

07/Fev/2012 - 07/Mar/2012 :Correta

12/Mar/2012 - 12/Abr/2012 :Correta

13/Abr/2012 - 15/Maio/2012 :Correta